Obsah

Rozpočet Kostice

Schválený rozpočet 88 318 000 Kč
Upravený rozpočet 36 630 300 Kč
Skutečné čerpání 33 565 216 Kč
Čerpání 91,63 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
258 000 258 000 153 000 59,30
9 445 900 4 247 600 4 043 689 95,20
1 610 700 3 310 500 2 868 053 86,64
967 000 1 553 300 1 369 922 88,19
5 170 000 1 745 400 1 240 660 71,08
1 474 200 1 641 300 1 429 760 87,11
1 911 000 2 029 200 1 960 821 96,63
18 722 900 11 588 000 11 463 656 98,93
46 452 500 7 463 000 6 695 298 89,71
60 000 60 000 33 457 55,76
2 245 800 2 734 000 2 306 900 84,38
88 318 000 36 630 300 33 565 216 91,63
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.