Obsah

Rozpočet Kostice

Schválený rozpočet 106 285 900 Kč
Upravený rozpočet 70 059 700 Kč
Skutečné čerpání 64 591 218 Kč
Čerpání 92,19 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
358 000 563 200 468 489 83,18
8 216 200 13 624 100 13 425 422 98,54
3 104 900 4 553 600 4 008 902 88,04
4 215 600 4 299 800 4 255 277 98,96
3 771 000 3 266 100 3 079 191 94,28
944 200 1 040 900 909 496 87,38
2 101 200 2 034 700 2 028 313 99,69
26 246 000 30 897 300 29 561 616 95,68
54 240 800 6 613 900 4 166 257 62,99
60 000 62 700 62 690 99,98
3 028 000 3 103 400 2 625 565 84,60
106 285 900 70 059 700 64 591 218 92,19
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.