Obsah

Rozpočet Kostice

Schválený rozpočet 86 996 700 Kč
Upravený rozpočet 75 951 100 Kč
Skutečné čerpání 70 747 535 Kč
Čerpání 93,15 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
358 000 578 000 561 480 97,14
19 532 900 24 616 400 23 668 943 96,15
1 205 300 4 150 300 2 895 185 69,76
1 322 600 1 456 500 1 225 579 84,15
2 347 300 21 323 800 20 686 206 97,01
607 600 1 116 100 1 000 349 89,63
1 711 000 2 339 100 2 338 968 99,99
6 705 000 9 851 200 9 271 362 94,11
50 915 000 6 126 100 5 886 505 96,09
60 000 122 500 121 989 99,58
2 232 000 4 271 100 3 090 969 72,37
86 996 700 75 951 100 70 747 535 93,15
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.