Obsah

Rozpočet Kostice

Nedaňové položka Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
0,96 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 160 000 Kč
Upravený rozpočet 797 000 Kč
Skutečné plnění 805 573 Kč
Plnění 101,08 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 160 000 170 000 169 144 99,50
Činnosti knihovnické 0 0 5 158 0,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 403 900 403 000 99,78
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 0 12 000 12 000 100,00
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 0 33 300 35 365 106,20
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 72 000 72 116 100,16
Nebytové hospodářství 0 27 700 27 649 99,82
Činnost místní správy 0 20 800 7 963 38,28
Záležitosti pošt 0 8 300 8 343 100,52
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 49 000 52 026 106,18
Mateřské školy 0 0 12 809 0,00
Celkem 160 000 797 000 805 573 101,08
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.