Obsah
Rozpočet Kostice
| Schválený rozpočet | 52 042 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 84 829 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 84 257 669,00 Kč |
| Plnění | 99,33 % |
| Schválený rozpočet | 52 042 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 86 731 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 71 248 106,00 Kč |
| Čerpání | 82,15 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

