Obsah
Rozpočet Kostice
Nedaňové
10,02 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 270 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 559 900 Kč |
Skutečné plnění | 7 903 422 Kč |
Plnění | 92,33 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 809 500 | 4 546 700 | 4 023 524 | 88,49 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 262 500 | 1 406 300 | 1 383 849 | 98,40 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 772 000 | 818 700 | 869 673 | 106,23 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 210 000 | 290 000 | 123 712 | 42,66 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 170 000 | 518 700 | 519 134 | 100,08 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 26 000 | 26 000 | 26 663 | 102,55 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 20 000 | 20 000 | 16 290 | 81,45 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0 | 12 500 | 16 000 | 128,00 |
Příjem z úroků | 0 | 561 000 | 561 015 | 100,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 360 000 | 363 562 | 100,99 |
Celkem | 6 270 000 | 8 559 900 | 7 903 422 | 92,33 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.