Obsah
Rozpočet Kostice
Výdaje
Schválený rozpočet | 72 495 000 Kč |
Upravený rozpočet | 95 027 800 Kč |
Skutečné čerpání | 43 785 044 Kč |
Čerpání | 46,08 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 358 000 | 358 000 | 250 000 | 69,83 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 26 490 700 | 39 934 800 | 25 352 895 | 63,49 |
Doprava | 232 000 | 4 605 000 | 1 927 208 | 41,85 |
Kultura | 2 005 600 | 2 072 600 | 945 570 | 45,62 |
Průmysl a stavebnictví | 24 643 300 | 24 799 300 | 4 687 343 | 18,90 |
Sociální služby | 845 500 | 1 005 100 | 865 435 | 86,10 |
Školství | 2 110 000 | 2 110 000 | 1 077 470 | 51,06 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 737 000 | 2 737 000 | 2 119 483 | 77,44 |
Veřejná správa | 9 112 900 | 13 366 000 | 4 761 254 | 35,62 |
Zemědělství | 60 000 | 60 000 | 24 200 | 40,33 |
Životní prostředí | 3 900 000 | 3 980 000 | 1 774 186 | 44,58 |
Celkem | 72 495 000 | 95 027 800 | 43 785 044 | 46,08 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.