Obsah
Rozpočet Kostice
Výdaje
Schválený rozpočet | 72 495 000 Kč |
Upravený rozpočet | 100 899 100 Kč |
Skutečné čerpání | 96 078 282 Kč |
Čerpání | 95,22 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 358 000 | 404 800 | 296 404 | 73,22 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 26 490 700 | 42 698 200 | 42 818 962 | 100,28 |
Doprava | 232 000 | 4 605 000 | 4 458 204 | 96,81 |
Kultura | 2 005 600 | 2 292 700 | 1 998 457 | 87,17 |
Průmysl a stavebnictví | 24 643 300 | 26 614 300 | 25 574 016 | 96,09 |
Sociální služby | 845 500 | 1 520 200 | 1 456 704 | 95,82 |
Školství | 2 110 000 | 3 539 400 | 3 515 651 | 99,33 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 737 000 | 3 518 400 | 3 526 568 | 100,23 |
Veřejná správa | 9 112 900 | 10 492 300 | 8 903 667 | 84,86 |
Zemědělství | 60 000 | 76 700 | 76 700 | 100,00 |
Životní prostředí | 3 900 000 | 5 137 100 | 3 452 949 | 67,22 |
Celkem | 72 495 000 | 100 899 100 | 96 078 282 | 95,22 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.