Obsah

Rozpočet Kostice

Nedaňové položka Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3,13 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 965 000 Kč
Upravený rozpočet 1 356 800 Kč
Skutečné plnění 1 318 912 Kč
Plnění 97,21 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Záležitosti telekomunikací 700 000 0 0 0,00
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 250 000 270 000 269 726 99,90
Rozhlas a televize 9 000 3 000 2 965 98,83
Činnosti knihovnické 6 000 6 000 3 580 59,67
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 0 70 000 70 620 100,89
Činnost místní správy 0 2 200 2 210 100,45
Ostatní záležitosti spojů 0 700 000 680 301 97,19
Nebytové hospodářství 0 49 000 48 658 99,30
Pohřebnictví 0 2 000 1 655 82,75
Ostatní záležitosti kultury 0 54 600 54 620 100,04
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 0 0 50 0,00
Záležitosti pošt 0 200 000 184 527 92,26
Celkem 965 000 1 356 800 1 318 912 97,21
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.