Obsah
Rozpočet Kostice
| Schválený rozpočet | 50 749 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 62 372 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 158 156,18 Kč |
| Plnění | 14,68 % |
| Schválený rozpočet | 49 891 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 71 441 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 088 838,65 Kč |
| Čerpání | 11,32 % |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

