Obsah
Rozpočet Kostice
| Schválený rozpočet | 129 871 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 142 932 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 51 083 401,84 Kč |
| Plnění | 35,74 % |
| Schválený rozpočet | 133 169 199,99 Kč |
| Upravený rozpočet | 150 500 399,99 Kč |
| Skutečné čerpání | 58 410 794,05 Kč |
| Čerpání | 38,81 % |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

