Obsah

Rozpočet Kostice

Nedaňové položka Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí
1,31 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 448 000 Kč
Upravený rozpočet 585 900 Kč
Skutečné plnění 551 941 Kč
Plnění 94,20 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 200 000 205 900 205 866 99,98
Nebytové hospodářství 128 000 128 000 93 430 72,99
Bytové hospodářství 120 000 149 000 149 600 100,40
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 0 103 000 103 045 100,04
Celkem 448 000 585 900 551 941 94,20
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.