Obsah

Rozpočet Kostice

Nedaňové položka Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,65 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 100 000 Kč
Upravený rozpočet 273 100 Kč
Skutečné plnění 273 560 Kč
Plnění 100,17 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 100 000 200 000 200 474 100,24
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 0 3 300 3 293 99,79
Nebytové hospodářství 0 4 300 4 294 99,86
Pitná voda 0 3 300 3 258 98,73
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 15 000 15 000 100,00
Ostatní záležitosti spojů 0 16 600 16 650 100,30
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 0 1 000 966 96,60
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 1 700 1 736 102,12
Bytové hospodářství 0 27 900 27 889 99,96
Celkem 100 000 273 100 273 560 100,17
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.