Obsah

Rozpočet Kostice

Schválený rozpočet 53 231 700 Kč
Upravený rozpočet 98 631 900 Kč
Skutečné čerpání 80 574 344 Kč
Čerpání 81,69 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
358 000 958 000 855 748 89,33
6 505 700 13 954 300 13 586 444 97,36
4 632 000 5 838 500 5 836 418 99,96
2 029 600 7 616 700 7 418 913 97,40
21 084 300 41 582 500 26 908 125 64,71
1 060 500 982 700 881 911 89,74
1 835 000 2 295 500 2 302 967 100,33
2 895 000 4 576 900 4 521 254 98,78
9 893 200 12 804 000 12 285 751 95,95
60 000 60 000 56 005 93,34
2 878 400 7 962 800 5 920 808 74,36
53 231 700 98 631 900 80 574 344 81,69
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.