Obsah

Rozpočet Kostice

Sociální služby Pododdíl Služby sociální péče Paragraf Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd
1,20 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 753 000 Kč
Upravený rozpočet 899 700 Kč
Skutečné čerpání 774 522 Kč
Čerpání 86,09 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Opravy a udržování 230 000 280 000 280 324 100,12
Plyn 200 000 240 300 240 352 100,02
Elektrická energie 120 000 120 000 82 296 68,58
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 80 000 80 000 71 981 89,98
Nákup ostatních služeb 48 000 48 000 14 490 30,19
Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000 40 000 15 328 38,32
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 30 000 30 000 9 000 30,00
Služby elektronických komunikací 5 000 5 000 4 168 83,36
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 56 400 56 583 100,32
Celkem 753 000 899 700 774 522 86,09
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.