Obsah
Rozpočet Kostice
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Pohřebnictví
0,33 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 180 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 237 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 236 334,00 Kč |
| Čerpání | 99,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 100 000,00 | 73 000,00 | 72 540,00 | 99,37 |
| Elektrická energie | 70 000,00 | 114 000,00 | 113 983,00 | 99,99 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 757,00 | 87,57 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 19 900,00 | 19 962,00 | 100,31 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 9 500,00 | 9 504,00 | 100,04 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 10 300,00 | 10 308,00 | 100,08 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 1 200,00 | 1 280,00 | 106,67 |
| Celkem | 180 000,00 | 237 900,00 | 236 334,00 | 99,34 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

