Obsah
Rozpočet Kostice
Výdaje
Schválený rozpočet | 52 042 000 Kč |
Upravený rozpočet | 86 731 100 Kč |
Skutečné čerpání | 71 248 106 Kč |
Čerpání | 82,15 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 358 000 | 358 000 | 254 500 | 71,09 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 23 488 200 | 43 408 800 | 33 055 835 | 76,15 |
Doprava | 9 820 000 | 10 909 600 | 9 169 568 | 84,05 |
Kultura | 1 377 100 | 1 727 300 | 1 680 317 | 97,28 |
Průmysl a stavebnictví | 3 575 300 | 4 541 300 | 4 292 358 | 94,52 |
Sociální služby | 718 000 | 851 200 | 818 048 | 96,11 |
Školství | 2 080 000 | 5 451 400 | 3 883 080 | 71,23 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 014 000 | 7 297 300 | 6 675 611 | 91,48 |
Veřejná správa | 6 161 400 | 8 886 800 | 8 551 230 | 96,22 |
Zemědělství | 60 000 | 60 000 | 52 743 | 87,91 |
Životní prostředí | 2 390 000 | 3 239 400 | 2 814 816 | 86,89 |
Celkem | 52 042 000 | 86 731 100 | 71 248 106 | 82,15 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.