Obsah

Rozpočet Kostice

Schválený rozpočet 52 042 000,00 Kč
Upravený rozpočet 86 731 100,00 Kč
Skutečné čerpání 71 248 106,00 Kč
Čerpání 82,15 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
358 000,00 358 000,00 254 500,00 71,09
23 488 200,00 43 408 800,00 33 055 835,00 76,15
9 820 000,00 10 909 600,00 9 169 568,00 84,05
1 377 100,00 1 727 300,00 1 680 317,00 97,28
3 575 300,00 4 541 300,00 4 292 358,00 94,52
718 000,00 851 200,00 818 048,00 96,11
2 080 000,00 5 451 400,00 3 883 080,00 71,23
2 014 000,00 7 297 300,00 6 675 611,00 91,48
6 161 400,00 8 886 800,00 8 551 230,00 96,22
60 000,00 60 000,00 52 743,00 87,91
2 390 000,00 3 239 400,00 2 814 816,00 86,89
52 042 000,00 86 731 100,00 71 248 106,00 82,15
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.