Obsah

Rozpočet Kostice

Schválený rozpočet 52 042 000 Kč
Upravený rozpočet 86 731 100 Kč
Skutečné čerpání 71 248 106 Kč
Čerpání 82,15 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
358 000 358 000 254 500 71,09
23 488 200 43 408 800 33 055 835 76,15
9 820 000 10 909 600 9 169 568 84,05
1 377 100 1 727 300 1 680 317 97,28
3 575 300 4 541 300 4 292 358 94,52
718 000 851 200 818 048 96,11
2 080 000 5 451 400 3 883 080 71,23
2 014 000 7 297 300 6 675 611 91,48
6 161 400 8 886 800 8 551 230 96,22
60 000 60 000 52 743 87,91
2 390 000 3 239 400 2 814 816 86,89
52 042 000 86 731 100 71 248 106 82,15
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.