Obsah
Rozpočet Kostice
Veřejná správa
12,87 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 6 161 400 Kč |
Upravený rozpočet | 20 674 100 Kč |
Skutečné čerpání | 3 760 849 Kč |
Čerpání | 18,19 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 489 700 | 2 541 700 | 1 453 863 | 57,20 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 432 500 | 2 432 500 | 1 206 262 | 49,59 |
Ostatní činnosti | 1 099 200 | 14 617 700 | 11 022 | 0,08 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 130 000 | 130 000 | 0 | 0,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 | 10 000 | 8 070 | 80,70 |
Ostatní finanční operace | 0 | 786 200 | 1 008 922 | 128,33 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0 | 156 000 | 72 710 | 46,61 |
Celkem | 6 161 400 | 20 674 100 | 3 760 849 | 18,19 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.