Sociální služby
1,15 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 718 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 851 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 818 048,00 Kč |
| Čerpání | 96,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Služby sociální péče | 671 000,00 | 792 700,00 | 759 542,00 | 95,82 |
| Sociální poradenství | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 20 000,00 | 31 500,00 | 31 506,00 | 100,02 |
| Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 718 000,00 | 851 200,00 | 818 048,00 | 96,11 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022







