Obsah
Rozpočet Kostice
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
21,86 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 4 564 200 Kč |
Upravený rozpočet | 17 357 500 Kč |
Skutečné čerpání | 15 574 569 Kč |
Čerpání | 89,73 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 258 000 | 2 250 900 | 2 150 239 | 95,53 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 750 000 | 2 933 400 | 1 774 361 | 60,49 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 550 000 | 550 000 | 536 780 | 97,60 |
Stavby | 200 000 | 300 000 | 300 325 | 100,11 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 190 000 | 196 000 | 195 999 | 100,00 |
Pohonné hmoty a maziva | 160 000 | 200 000 | 203 289 | 101,64 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 95 900 | 95 900 | 95 900 | 100,00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 | 379 500 | 378 018 | 99,61 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 | 151 000 | 151 695 | 100,46 |
Opravy a udržování | 65 000 | 108 000 | 108 163 | 100,15 |
Pozemky | 42 300 | 4 824 800 | 4 862 685 | 100,79 |
Služby peněžních ústavů | 40 000 | 55 000 | 52 491 | 95,44 |
Nákup ostatních služeb | 30 000 | 296 000 | 296 224 | 100,08 |
Ochranné pomůcky | 20 000 | 21 300 | 21 298 | 99,99 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 11 000 | 41 000 | 40 296 | 98,28 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 | 7 600 | 7 597 | 99,96 |
Služby elektronických komunikací | 4 000 | 4 000 | 3 812 | 95,30 |
Nájemné | 3 000 | 3 000 | 80 | 2,67 |
Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 364 400 | 364 042 | 99,90 |
Služby školení a vzdělávání | 0 | 6 500 | 6 500 | 100,00 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 7 100 | 7 137 | 100,52 |
Investiční transfery do zahraničí | 0 | 4 123 000 | 3 604 359 | 87,42 |
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 0 | 433 700 | 407 939 | 94,06 |
Pohoštění | 0 | 5 400 | 5 340 | 98,89 |
Celkem | 4 564 200 | 17 357 500 | 15 574 569 | 89,73 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.