Obsah
Rozpočet Kostice
4,28 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 489 700 Kč |
Upravený rozpočet | 3 081 300 Kč |
Skutečné čerpání | 3 049 442 Kč |
Čerpání | 98,97 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 110 000 | 1 116 000 | 1 116 001 | 100,00 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 260 000 | 271 900 | 271 926 | 100,01 |
Nákup ostatních služeb | 240 000 | 370 000 | 392 053 | 105,96 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 175 000 | 217 700 | 216 750 | 99,56 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 140 000 | 219 000 | 219 703 | 100,32 |
Elektrická energie | 130 000 | 62 000 | 61 375 | 98,99 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 99 000 | 99 000 | 98 682 | 99,68 |
Plyn | 80 000 | 266 000 | 266 494 | 100,19 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 | 83 000 | 83 292 | 100,35 |
Neinvestiční transfery obcím | 40 000 | 66 000 | 66 000 | 100,00 |
Služby elektronických komunikací | 30 000 | 30 000 | 19 229 | 64,10 |
Výdaje na věcné dary | 20 000 | 20 000 | 720 | 3,60 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 | 17 800 | 17 728 | 99,60 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 14 000 | 14 000 | 7 368 | 52,63 |
Pohoštění | 10 000 | 25 000 | 27 734 | 110,94 |
Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 5 295 | 52,95 |
Poštovní služby | 10 000 | 10 000 | 1 248 | 12,48 |
Nákup kolků | 10 000 | 28 000 | 30 000 | 107,14 |
Neinvestiční transfery spolkům | 8 000 | 8 300 | 8 271 | 99,65 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 000 | 8 000 | 2 784 | 34,80 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 7 700 | 9 700 | 9 816 | 101,20 |
Cestovné | 3 000 | 3 000 | 172 | 5,73 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 | 44 600 | 44 640 | 100,09 |
Programové vybavení | 0 | 68 000 | 67 736 | 99,61 |
Služby peněžních ústavů | 0 | 0 | 100 | 0,00 |
Ostatní osobní výdaje | 0 | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 6 300 | 6 325 | 100,40 |
Celkem | 2 489 700 | 3 081 300 | 3 049 442 | 98,97 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.