Obsah
Rozpočet Kostice
Finanční transfery
10,51 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 571 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 477 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 296 322,00 Kč |
| Plnění | 29,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 571 700,00 | 571 700,00 | 571 700,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 25 551 800,00 | 5 932 054,00 | 23,22 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 715 000,00 | 1 715 368,00 | 100,02 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 77 200,00 | 77 200,00 | 100,00 |
| Celkem | 571 700,00 | 28 477 700,00 | 8 296 322,00 | 29,13 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

