rozšířené vyhledávání

Rozpočet

Rozpočet Kostice

Průmysl a stavebnictví
6,02 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 3 575 300,00 Kč
Upravený rozpočet 4 541 300,00 Kč
Skutečné čerpání 4 292 358,00 Kč
Čerpání 94,52 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 558 300,00 2 756 700,00 2 686 943,00 97,47
810 000,00 1 262 000,00 1 261 951,00 100,00
207 000,00 443 600,00 264 622,00 59,65
0,00 79 000,00 78 842,00 99,80
Celkem 3 575 300,00 4 541 300,00 4 292 358,00 94,52
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Projekty

nahoru