Obsah
Rozpočet Kostice
Životní prostředí
Pododdíl
Nakládání s odpady
Paragraf
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
1,50 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 286 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 252 100 Kč |
Skutečné čerpání | 1 067 557 Kč |
Čerpání | 85,26 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Nákup ostatních služeb | 1 200 000 | 1 064 100 | 872 662 | 82,01 |
Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 50 000 | 55 050 | 110,10 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 13 000 | 13 000 | 11 701 | 90,01 |
Elektrická energie | 10 000 | 21 200 | 26 882 | 126,80 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 7 000 | 7 000 | 6 727 | 96,10 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 | 5 000 | 3 600 | 72,00 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 | 1 000 | 105 | 10,50 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 45 600 | 45 640 | 100,09 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 45 200 | 45 190 | 99,98 |
Celkem | 1 286 000 | 1 252 100 | 1 067 557 | 85,26 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.