Obsah

Rozpočet Kostice

0,09 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 62 000,00 Kč
Upravený rozpočet 82 400,00 Kč
Skutečné čerpání 64 119,00 Kč
Čerpání 77,81 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 30 000,00 30 000,00 25 616,00 85,39
Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 6 060,00 30,30
Elektrická energie 12 000,00 12 000,00 11 700,00 97,50
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 20 400,00 20 743,00 101,68
Celkem 62 000,00 82 400,00 64 119,00 77,81
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.