Obsah

Rozpočet Kostice

0,09 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 62 000 Kč
Upravený rozpočet 82 400 Kč
Skutečné čerpání 64 119 Kč
Čerpání 77,81 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 30 000 30 000 25 616 85,39
Nákup ostatních služeb 20 000 20 000 6 060 30,30
Elektrická energie 12 000 12 000 11 700 97,50
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 20 400 20 743 101,68
Celkem 62 000 82 400 64 119 77,81
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.