Obsah

Rozpočet Kostice

Sociální služby Pododdíl Služby sociální péče Paragraf Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
0,89 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 548 000,00 Kč
Upravený rozpočet 669 700,00 Kč
Skutečné čerpání 637 017,00 Kč
Čerpání 95,12 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Plyn 200 000,00 283 000,00 282 873,00 99,96
Elektrická energie 110 000,00 110 000,00 97 891,00 88,99
Opravy a udržování 100 000,00 60 000,00 55 274,00 92,12
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 80 000,00 80 000,00 75 385,00 94,23
Nákup ostatních služeb 38 000,00 53 900,00 53 849,00 99,91
Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 20 000,00 9 035,00 45,18
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 14 000,00 13 909,00 99,35
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 48 800,00 48 801,00 100,00
Celkem 548 000,00 669 700,00 637 017,00 95,12
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.